カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 5月12日(日)9:00〜17:00 | 札幌南区体育館 ※日程・会場変更 | |
オーバー45 | 5月12日(日)9:00〜17:00 | 札幌南区体育館 ※日程・会場変更 | |
U-12 | 5月6日(月祝)9:00〜17:00 | 北ガスアリーナ札幌46 | 結果 |
エンジョイ | 5月12日(日)9:00〜17:00 | 札幌南区体育館 | |
エンジョイ (レディース) |
5月12日(日)9:00〜17:00 | 札幌南区体育館 |
※U-12は、5月12日(日)札幌南区体育館で北海道代表決定戦を行い、東日本地域大会への出場チームを決定します。
※エンジョイ、エンジョイ(レディース)は各日程ごとに優勝チームを決定し、地域大会への勝ち上がりはありません。
※各日の勝者は東日本地域大会への出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 5月26日(日)14:30~18:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | |
5月26日(日)15:00~19:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 | |
6月9日(日)13:00~17:00 | FFC東川口 | 結果 | |
6月23日(日)12:20~17:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
オーバー35 | 5月19日(日)12:30~16:00 | 所沢フットサルパーク | |
6月1日(土)13:45~17:00 | 所沢フットサルパーク | ||
6月2日(日)12:30~16:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
6月23日(日)12:20~17:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
オーバー45 | 5月25日(土)13:45〜17:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | |
6月16日(日)12:30〜16:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
6月23日(日)9:00〜13:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
ミックス | 5月26日(日)9:30〜13:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | |
6月1日(土)11:30〜15:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
レディース | 5月26日(日)12:00〜16:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | |
U-18 | 5月25日(土)11:45〜15:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | |
6月2日(日)12:30〜17:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
6月16日(日)10:00〜13:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 | |
6月22日(土)14:30〜18:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 結果 | |
U-15 | 5月19日(日)12:30〜17:00 | 所沢フットサルパーク | |
5月25日(土)9:30〜13:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | ||
6月16日(日)12:30〜17:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
6月23日(日)9:00〜14:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
U-15ガールズ | 6月1日(土)9:00〜13:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-12 | 5月19日(日)9:00〜14:00 | 所沢フットサルパーク | |
5月26日(日)9:00〜13:00 | モラージュ柏 | 結果 | |
6月2日(日)9:00〜14:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
6月9日(日)9:00〜13:00 | FFC東川口 | 結果 | |
6月16日(日)9:00〜14:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
6月22日(土)9:30〜13:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 結果 | |
6月22日(土)12:00〜16:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月23日(日)8:50〜16:00 | サンマリーンながの屋内運動場 | 結果 |
U-12 | 6月22日(土)8:50〜16:00 | サンマリーンながの屋内運動場 |
※各日の勝者は中日本地域大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月9日(日)10:00〜14:00 | 三重フットサルクラブ | 結果 |
6月23日(日)9:00〜14:00 | 豊田フットサルクラブルミナス | 結果 | |
6月30日(日)10:00〜13:00 | 豊橋フットサルクラブ | 結果 | |
7月6日(土)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
7月14日(日)12:00〜17:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | ||
オーバー35 | 6月16日(日)12:00〜14:00 | 三重フットサルクラブ | 結果 |
7月7日(日)10:00〜13:00 | 豊橋フットサルクラブ | 結果 | |
7月14日(日)10:00〜14:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | ||
オーバー45 | 6月9日(日)10:00〜14:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | |
7月7日(日)9:00〜14:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
ミックス | 6月9日(日)13:00〜17:00 | 四日市フットサルクラブ | |
7月7日(日)9:00〜14:00 | 豊田フットサルクラブルミナス | 結果 | |
レディース | 7月7日(日)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-18 | 6月30日(日)9:00〜14:00 | 豊田フットサルクラブルミナス | 結果 |
U-15 | 6月1日(土)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-15ガールズ | 6月9日(日)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-12 | 6月8日(土)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | |
6月23日(日)13:00〜17:00 | 四日市フットサルクラブ | 結果 | |
6月30日(日)9:00〜15:00 | FFC富士フットサルコート | ||
7月7日(日)10:00〜14:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
7月7日(日)16:30〜19:30 | 豊橋フットサルクラブ | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月9日(日)8:20〜13:00 | J-GREEN堺 | 結果 |
6月30日(日)13:00〜17:40 | J-GREEN堺 | 結果 | |
7月7日(日)13:20〜18:50 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 結果 | |
オーバー35 | 6月16日(日)12:30〜16:50 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 結果 |
オーバ-45 | 6月16日(日)8:20〜12:50 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 結果 |
ミックス | 7月7日(日)8:20〜13:30 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 結果 |
レディース | 7月14日(日)12:00〜16:40※日程変更 | J-GREEN堺 | |
U-18 | 7月14日(日)9:20〜14:00 | J-GREEN堺 | |
U-15 | 6月9日(日)13:00〜17:40 | J-GREEN堺 | 結果 |
6月30日(日)8:20〜13:00 | J-GREEN堺 | 結果 | |
U-15ガールズ | 7月14日(日)12:00〜16:40 | J-GREEN堺 | |
U-12 | 6月9日(日)8:20〜13:00 | J-GREEN堺 | 結果 |
6月9日(日)13:00〜17:40 | J-GREEN堺 | 結果 | |
6月30日(日)8:20〜13:00 | J-GREEN堺 | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月2日(日)8:30〜13:30 | ミズノフットサルプラザ広島 | 結果 |
U-12 | 6月2日(日)12:30〜17:00 | トキワフット岡山 |
※各日の勝者は西日本地域大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月30日(日)9:30〜14:00 | スポーツプラザJフット丸亀 | 結果 |
U-12 | A 5月26日(日)9:00〜13:30 | アクアフィールド観音寺 | 結果 |
B 5月26日(日)12:30〜16:00 | アクアフィールド観音寺 | 結果 |
※A・Bとも2チームが同日16:00からのプレーオフに進出します。
※各日の勝者は西日本地域大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月23日(日)13:00〜17:00 | DINO'S CLUB | 結果 |
U-18 | 5月25日(土)9:30〜14:00 | EFK フットサルフィールド熊本店 | |
U-12 | 6月23日(日)10:00〜13:00 | DINO'S CLUB | 結果 |
※各日の勝者は西日本地域大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 7月7日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
オーバー35 | 7月7日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
オーバー45 | 7月7日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
ミックス | 7月7日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-18 | 7月7日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-15 | 7月7日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-12 | 7月7日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 7月21日(日)9:00〜16:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
オーバー35 | 7月21日(日)9:00〜16:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
オーバー45 | 7月21日(日)9:00〜16:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
ミックス | 7月21日(日)9:00〜16:00 | 愛知フットサルクラブ | |
U-12 | 7月21日(日)9:00〜16:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 7月14日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
U-18 | 7月14日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
U-15 | 7月14日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
U-12 | 7月14日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。