カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月24日(日)12:00〜17:00 | 清田区体育館 | 結果 |
エンジョイ | 6月24日(日)12:00〜17:00 | 清田区体育館 | 結果 |
エンジョイ (レディース) |
6月24日(日)8:45〜13:00 | 清田区体育館 | 結果 |
U-12 | 6月24日(日)8:45〜13:00 | 清田区体育館 | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は東日本地域大会への出場権を獲得します。
※エンジョイ、エンジョイ(レディース)は各日程ごとに優勝チームを決定し、地域大会への勝ち上がりはありません。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月10日(日)16:30〜20:00 | FUT MESSE! 名取 | |
U-12 | 6月2日(土)9:30〜13:00 | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | 結果 |
6月10日(日)13:30〜17:00 | FUT MESSE! 名取 | 結果 |
※各日の勝者は東日本地域大会への出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 5月27日(日)9:00〜14:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 |
6月9日(土)15:30〜19:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 結果 | |
6月16日(土)13:00〜17:00 | ミズノフットサルプラザ千住 | 結果 | |
6月23日(土)13:00〜17:00 | FFC東川口 | 結果 | |
オーバー35 | 5月20日(日)12:00〜17:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
5月27日(日)14:30〜18:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 結果 | |
6月16日(土)9:00〜14:00 | ミズノフットサルプラザ千住 | 結果 | |
6月17日(日)14:30〜18:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
オーバー45 | 5月20日(日)9:00〜12:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
6月9日(土)13:15〜17:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 結果 | |
6月17日(日)12:30〜16:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
6月24日(日)12:30〜17:00 | ミズノフットサルプラザ調布 | 結果 | |
レディース | 6月10日(日)14:30〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
6月16日(土)13:00〜17:00 | ミズノフットサルプラザ千住 | 結果 | |
6月24日(日)12:00〜16:00 | ミズノフットサルプラザ調布 | 結果 | |
U-12 | 5月20日(日)9:00〜14:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
5月27日(日)15:00〜19:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 | |
6月3日(日)9:00〜13:00 | FFCモラージュ柏 | 結果 | |
6月9日(土)9:30〜14:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 結果 | |
6月16日(土)9:00〜14:00 | ミズノフットサルプラザ千住 | 結果 | |
6月17日(日)9:00〜14:00 | キャプテン翼スタジアム横浜元町 | 結果 | |
6月23日(土)9:00〜13:00 | FFC東川口 | 結果 | |
U-12ガールズ | 6月10日(日)9:00〜13:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-15 | 5月20日(日)13:00〜17:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
5月27日(日)9:30〜13:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 結果 | |
6月9日(土)14:00〜18:00 | FFC東川口 | 結果 | |
U-15ガールズ | 6月10日(日)11:30〜16:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-18 | 5月27日(日)12:30〜16:00 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 結果 |
6月10日(日)10:00〜14:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 | |
6月24日(日)9:30〜14:00 | ミズノフットサルプラザ調布 | 結果 | |
U-18ガールズ | 6月24日(日)9:30〜13:00 | ミズノフットサルプラザ調布 | 結果 |
※各日の勝者は中日本地域大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 5月26日(土)14:00〜19:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | |
6月17日(日)14:00〜19:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
6月30日(土)14:00〜19:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
7月1日(日)14:00〜19:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
7月16日(月祝)9:00〜14:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
オーバー35 | 6月9日(土)9:00〜13:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 |
6月24日(日)9:00〜14:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
7月15日(日)9:00〜14:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
オーバー45 | 6月16日(土)14:00〜19:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 |
7月1日(日)9:00〜14:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
レディース | 6月9日(土)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
6月30日(土)14:00〜18:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
U-12 | 5月26日(土)9:00〜14:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 |
6月2日(土)14:00〜19:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
6月3日(日)8:30〜15:00 | FFC富士フットサルコート | 結果 | |
6月16日(土)9:00〜14:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
6月30日(土)9:00〜14:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
7月7日(土)9:00〜14:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
U-12ガールズ | 5月20日(日)8:30〜15:00 | FFC富士フットサルコート | 結果 |
U-15 | 6月24日(日)14:00〜19:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 |
7月7日(土)14:00〜19:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 | |
U-15ガールズ | 6月30日(土)10:00〜14:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-18 | 7月15日(日)14:00〜19:00 | 武田テバオーシャンアリーナ/サブアリーナ | 結果 |
U-18ガールズ | 6月16日(土)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月3日(日)13:20〜18:30 | J-GREEN堺 | 結果 |
6月17日(日)14:20〜19:30 | サン神戸フットサルガーデン | 結果 | |
6月24日(日)8:20〜13:30 | J-GREEN堺 | 結果 | |
オーバー35 | 6月17日(日)9:20〜14:30 | サン神戸フットサルガーデン | 結果 |
6月24日(日)13:20〜18:30 | J-GREEN堺 | 結果 | |
7月1日(日)8:20〜13:30 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 結果 | |
オーバ-45 | 6月3日(日)8:20〜13:30 | J-GREEN堺 | 結果 |
6月10日(日)10:20〜13:30 | ベルファ宇治 | 結果 | |
7月1日(日)13:20〜16:30 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 結果 | |
レディース | 6月3日(日)13:20〜18:30 | J-GREEN堺 | 結果 |
6月24日(日)13:20〜18:30 | J-GREEN堺 | 結果 | |
U-12 | 6月2日(土)8:20〜13:30 | J-GREEN堺 | 結果 |
6月3日(日)8:20〜13:30 | J-GREEN堺 | 結果 | |
6月17日(日)9:20〜14:30 | サン神戸フットサルガーデン | 結果 | |
6月24日(日)8:20〜13:30 | J-GREEN堺 | 結果 | |
7月1日(日)8:20〜13:30 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 結果 | |
U-12ガールズ | 7月8日(日)9:20〜12:40 | J-GREEN堺 | 結果 |
U-15 | 6月2日(土)8:20〜13:30 | J-GREEN堺 | 結果 |
6月10日(日)13:20〜18:30 | ベルファ宇治 | 結果 | |
6月17日(日)14:20〜19:30 | サン神戸フットサルガーデン | 結果 | |
U-15ガールズ | 6月24日(日)8:20〜13:30 | J-GREEN堺 | 結果 |
U-18 | 6月2日(土)13:20〜16:30 | J-GREEN堺 | 結果 |
6月3日(日)13:20〜18:30 | J-GREEN堺 | 結果 | |
6月10日(日)13:20〜18:30 | ベルファ宇治 | 結果 | |
U-18ガールズ | 6月24日(日)13:20〜18:30 | J-GREEN堺 | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月17日(日)9:00〜15:00 | ミズノフットサルプラザ広島 | 結果 |
U-12 | 6月24日(日)9:00〜15:00 | NISSHOKU Futsal Okayama | 結果 |
※各日の勝者は西日本地域大会の出場権を獲得します。
※各日の勝者は西日本地域大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 6月16日(土)19:00〜23:00 | スキルアップフットサルパーク | 結果 |
U-12 | 5月27日(日)9:00〜13:00 | ディノクラブ | 結果 |
U-18 | 6月16日(土)9:30〜14:00 | EFK フットサルフィールド熊本店 | 結果 |
※各日の勝者は西日本地域大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 7月8日(日)14:30〜19:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
オーバー35 | 7月8日(日)14:30〜19:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
オーバー45 | 7月8日(日)12:00〜16:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
レディース | 7月8日(日)14:30〜19:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-12 | 7月8日(日)9:00〜13:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-15 | 7月8日(日)12:00〜16:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-18 | 7月8日(日)12:00〜16:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 7月21日(土) | 武田テバオーシャンアリーナ・メイン/サブアリーナ | 結果 |
オーバー35 | 7月21日(土) | 武田テバオーシャンアリーナ・メイン/サブアリーナ | 結果 |
オーバー45 | 7月21日(土) | 武田テバオーシャンアリーナ・メイン/サブアリーナ | 結果 |
レディース | 7月21日(土) | 武田テバオーシャンアリーナ・メイン/サブアリーナ | 結果 |
U-12 | 7月21日(土) | 武田テバオーシャンアリーナ・メイン/サブアリーナ | 結果 |
U-15 | 7月21日(土) | 武田テバオーシャンアリーナ・メイン/サブアリーナ | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 7月8日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
オーバー35 | 7月8日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
オーバー45 | 7月8日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
レディース | 7月8日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
U-12 | 7月8日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
U-15 | 7月8日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
U-18 | 7月8日(日) | J-GREEN堺 | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。