カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月3日(金祝)00:00〜00:00 | フッチ・スポーツパークPivo | 結果 |
U-12 | 11月23日(木祝)00:00〜00:00 | フッチ・スポーツパークPivo |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月19日(日)13:00〜16:00 | フットメッセ仙台長町 | 結果 |
U-12 | 11月3日(金祝)12:00〜16:00 | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月22日(日)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
11月3日(金祝)12:30〜16:00 | FFC東川口 | 結果 | |
11月5日(日)13:00〜16:00 | フットメッセ大宮 | ||
11月11日(土)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | ||
オーバー35 | 11月12日(日)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
オーバー45 | 10月22日(日)10:00〜12:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
10月29日(日)13:00〜16:00 | フットメッセ川口元郷 | 結果 | |
11月12日(日)12:40〜15:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
ミックス | 10月29日(日)12:40〜15:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
レディース | 10月29日(日)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-18 | 10月22日(日)12:40〜15:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
10月28日(土)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
10月29日(日)9:00〜12:00 | FFC東川口 | 結果 | |
11月11日(土)12:40〜15:30 | 所沢フットサルパーク | ||
U-18ガールズ | 11月3日(金祝)9:00〜12:00 | FFC東川口 | 結果 |
U-15 | 10月21日(土)14:00〜18:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 |
10月28日(土)12:40〜15:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
10月29日(日)12:30〜16:00 | FFC東川口 | 結果 | |
11月12日(日)10:00〜12:30 | 所沢フットサルパーク | ||
U-15ガールズ | 10月28日(土)10:00〜12:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-12 | 10月15日(日)13:10〜16:00 | ミズノフットサルプラザ調布 | 結果 |
10月21日(土)10:00〜00:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 | |
10月22日(日)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
10月29日(日)10:00〜12:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月5日(日)13:30〜17:30 | FFCモラージュ柏 | 結果 | |
11月11日(土)10:00〜12:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
U-12ガールズ | 10月15日(日)13:00〜16:00 | FFCモラージュ柏 | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月1日(日)9:00〜14:00 | ファンタジスタ静岡 | |
10月22日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
11月4日(土)13:00〜17:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | ||
11月12日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | ||
オーバー35 | 10月1日(日)9:00〜13:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
オーバー45 | 10月15日(日)9:00〜13:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
ミックス | 9月17日(日)10:00〜14:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
レディース | 10月1日(日)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-18 | 11月5日(日)14:00〜18:00 | オーシャンズフィールド | 結果 |
U-18ガールズ | 11月3日(金祝)10:00〜14:00 | オーシャンズフィールド | 結果 |
U-15 | 11月18日(土)13:00〜17:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
U-15ガールズ | 11月5日(日)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-12 | 9月24日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
10月15日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
10月15日(日)9:00〜14:00 | FFC富士フットサルコート | 結果 | |
10月22日(日)9:00〜13:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
10月29日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
10月29日(日)16:00〜20:00 | 豊橋フットサルクラブ | 結果 | |
11月5日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
11月11日(土)13:00〜17:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
U-12ガールズ | 10月1日(日)9:00〜14:00 | FFC富士フットサルコート | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 9月24日(日)13:30〜17:00 | 高城運動公園屋内競技場(宮崎県都城市) | 結果 |
10月14日(土)15:00〜17:40 | ペナルティスタジアムKOBE | ||
10月29日(日)10:00〜14:00 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | ||
オーバー35 | 11月18日(土)15:00〜17:40 | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
オーバ-45 | 10月22日(日)13:00〜16:00 | キャプテン翼スタジアム生野 | |
11月18日(土)9:40〜12:10 | ペナルティスタジアムKOBE | ||
11月19日(日)10:00〜14:00 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 | |
ミックス | 10月22日(日)16:00〜19:00 | キャプテン翼スタジアム生野 | 結果 |
レディース | 9月24日(日)9:00〜12:30 | 高城運動公園屋内競技場(宮崎県都城市) | |
10月14日(土)9:40〜12:10 | ペナルティスタジアムKOBE | ||
11月5日(日)10:00〜14:00 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | 結果 | |
U-18 | 10月15日(日)12:20〜14:50 | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
U-18ガールズ | 10月15日(日)12:20〜14:50 | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
U-15 | 10月15日(日)15:00〜17:40 | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
11月18日(土)12:20〜14:50 | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 | |
11月19日(日)13:30〜17:30 | スポーツパークまつばら | 結果 | |
U-15ガールズ | 10月15日(日)9:40〜12:10 | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
U-12 | 9月24日(日)9:00〜12:30 | 高城運動公園屋内競技場(宮崎県都城市) | 結果 |
10月14日(土)12:20〜14:50 | ペナルティスタジアムKOBE | ||
11月3日(金祝)10:00〜14:00 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 | |
11月12日(日)11:00〜15:00 | 垂水スポーツガーデン | 結果 | |
11月18日(土)9:40〜12:10 | ペナルティスタジアムKOBE | ||
11月19日(日)9:30〜12:30 | スポーツパークまつばら | 結果 | |
U-12ガールズ | 11月23日(木祝)12:20〜14:50 | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月26日(日)13:30〜17:30 | ミズノフットサルプラザ広島 | 結果 |
U-12 | 11月26日(日)9:30〜13:30 | ミズノフットサルプラザ広島 | 結果 |
エンジョイ(O-35) | 11月19日(日)13:30〜17:30 | ミズノフットサルプラザ広島 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月23日(木祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
オーバー45 | 11月23日(木祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-18 | 11月23日(木祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-15 | 11月23日(木祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-12 | 11月23日(木祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月23日(木祝) | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
レディース | 11月23日(木祝) | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
U-15 | 11月23日(木祝) | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
U-12 | 11月23日(木祝) | ペナルティスタジアムKOBE | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。