※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月23日(土)10:20~14:10 | フッティパーク印西 | |
10月30日(土)15:00~18:00 | FFC東川口 | 結果 | |
10月31日(日)15:00~18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月6日(土)15:00~18:00 | 所沢フットサルパーク | ||
11月14日(日)16:00~19:00 | FFC東川口 | 結果 | |
11月21日(日)9:30~15:00 | ZUCC大井 | ||
オーバー35 | 10月24日(日)13:00~16:00 | FFCモラージュ柏 | |
10月31日(日)12:30~15:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月6日(土)12:30~15:00 | 所沢フットサルパーク | ||
11月7日(日)13:30~17:00 | ZUCC大井 | 結果 | |
オーバー45 | 10月10日(日)13:00~16:00 | FFCモラージュ柏 | |
10月30日(土)12:30~15:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月7日 (日)15:00~18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
ミックス | 10月30日(土)15:00~18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
レディース | 11月7日(日)16:00~19:00 | FFC東川口 | 結果 |
U-18 | 10月31日(日)9:00~12:00 | FFC東川口 | 結果 |
10月31日(日)13:30~19:00 | ZUCC大井 | 結果 | |
11月7日(日)12:30~15:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
U-18ガールズ | 10月31日(日)9:30~13:00 | ZUCC大井 | 結果 |
U-15 | 10月30日(土)10:00~13:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
10月30日(土)9:30~15:00 | ZUCC大井 | ||
10月31日(日)12:00~15:00 | FFC東川口 | 結果 | |
11月7日(日)10:00~13:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
U-15ガールズ | 11月6日(土)13:00~16:00 | FFCモラージュ柏 | 結果 |
U-12 | 10月23日(土)13:00~16:00 | FFCモラージュ柏 | 結果 |
10月23日(土)9:30~15:00 | ZUCC大井 | 結果 | |
10月30日(土)12:00~15:00 | FFC東川口 | 結果 | |
10月31日(日)10:00~13:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月6日(土)10:00~13:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月13日(土)10:20~14:00 | フッティパーク印西 | 結果 | |
U-12ガールズ | 11月14日(日)13:00~16:00 | FFCモラージュ柏 | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月16日(土)11:30~16:30 | 下村体育館 | |
U-12 | 11月23日(火祝)11:30~16:30 | 大門総合体育館 | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月3日(日)14:00~18:00 | 豊橋フットサルクラブ | 結果 |
11月14日(日)9:00~13:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
11月28日(日)9:30~ | ファンタジスタ静岡 | 結果 | |
オーバー35 | 10月17日(日)9:00~13:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
11月14日(日)14:00~18:00 | 豊橋フットサルクラブ | 結果 | |
11月21日(日)9:00~13:00 | 愛知フットサルクラブ | ||
オーバー45 | 10月24日(日)10:00~14:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
11月14日(日)11:00~15:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
11月28日(日)9:00~13:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
ミックス | 10月24日(日)11:00~15:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
レディース | 10月31日(日)13:00~17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-18 | 10月31日(日)10:00~14:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
U-18ガールズ | 11月14日(日)13:00~17:00 | 愛知フットサルクラブ | |
U-15 | 10月31日(日)9:00~13:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
11月7日(日)10:00~14:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
11月28日(日)10:00~14:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
U-15ガールズ | 11月21日(日)13:00~17:00 | 愛知フットサルクラブ | |
U-12 | 10月10日(日)10:00~14:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | |
11月3日(水祝)10:00~14:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
11月7日 (日)13:00~17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
11月14日 (日)10:00~14:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
11月21日(日)9:00~14:00 | FFC富士フットサルコート | ||
11月28日(日)16:00~20:00 | 豊橋フットサルクラブ | 結果 | |
U-12ガールズ | 11月23日(火祝)9:00~14:00 | FFC富士フットサルコート | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月3日(水祝)15:00〜19:00 | FABフットサルパーク西九条 | 結果 |
11月14日(日)15:00〜18:30 | アスコフットサルパークMAYA | 結果 | |
11月21日(日)14:00〜17:30 | ミズノスポーツプラザ京都伏見 | 結果 | |
オーバー35 | 11月21日(日)14:00〜18:00 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
オーバ-45 | 11月21日(日)10:00~14:00 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
ミックス | 11月3日(水祝)10:00〜14:00 | FABフットサルパーク西九条 | 結果 |
レディース | 11月7日(日)14:10〜18:50 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | 結果 |
U-18 | 11月14日(日)14:30~18:00 | アスコフットサルパークMAYA | 結果 |
U-18ガールズ | 11月14日(日)9:30〜14:10 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | 結果 |
U-15 | 11月3日(水祝)14:00〜17:00 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
11月14日(日)9:30~13:00 | アスコフットサルパークMAYA | 結果 | |
11月21日(日)9:30〜13:00 | スポーツパークまつばら | 結果 | |
U-15ガールズ | 11月14日(日)10:00~13:30 | アスコフットサルパークMAYA | 結果 |
U-12 | 11月3日(水祝)10:00〜13:30 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
11月14日(日)9:30〜14:00 | ミズノスポーツプラザ舞洲 | ||
11月21日(日)13:30〜17:00 | スポーツパークまつばら | 結果 | |
11月21日(日)11:00~15:00 | 垂水スポーツガーデン | 結果 | |
U-12ガールズ | 11月7日(日)9:30〜14:10 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | 結果 |
エンジョイ | |||
11月21日(日)10:00〜14:00 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月21日(日)9:30~13:30 | ミズノフットサルプラザ広島 | 結果 |
U-12 | 11月23日(火祝)9:30~13:30 | ミズノフットサルプラザ広島 | 結果 |
エンジョイ | 11月21日(日)13:30~17:30 | ミズノフットサルプラザ広島 | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月28日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
オーバー35 | 11月28日(日) | 所沢フットサルパーク | |
オーバー45 | 11月28日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-18 | 11月28日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-15 | 11月28日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-12 | 11月28日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 12月5日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
オーバー35 | 12月5日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
オーバー45 | 12月5日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-15 | 12月5日(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
U-12 | 12月5日(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 12月5日(日) | アスコフットサルパークMAYA | 結果 |
U-15 | 12月5日(日) | アスコフットサルパークMAYA | 結果 |
U-12 | 12月5日(日) | アスコフットサルパークMAYA | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。