カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月23日(日) | フッチ・スポーツパークPivo | |
U-12 | 11月3日(木祝) | フッチ・スポーツパークPivo | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月6日(日) | フットメッセ仙台長町 | 結果 |
エンジョイ(ミックス) | 11月23日(水祝) | フットメッセ仙台長町 | 結果 |
U-12 | 11月3日(木祝) | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月23日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
10月29日(土) | フットメッセ大宮 | ||
11月3日(木祝) | FFC東川口 | 結果 | |
11月6日(日) | 所沢フットサルパーク | ||
11月20日(日) | フットメッセ川口元郷 | 結果 | |
オーバー35 | 10月22日(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
11月6日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月12日(土) | フットメッセ大宮 | ||
オーバー45 | 10月23日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
11月5日(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
ミックス | 10月22日(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
レディース | 10月30日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-18 | 10月10日(月祝) | FFC東川口 | 結果 |
10月30日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月5日(土) | 所沢フットサルパーク | ||
11月13日(日) | ZUCC大井 | 結果 | |
U-18ガールズ | 11月3日(木祝) | FFC東川口 | 結果 |
U-15 | 10月1日(土) | ZUCC大井 | 結果 |
10月22日(土) | 所沢フットサルパーク | ||
10月30日(日) | ミズノフットサルプラザ調布 | 結果 | |
11月6日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月13日(日) | FFC東川口 | 結果 | |
U-15ガールズ | 10月30日(日) | ZUCC大井 | 結果 |
U-12 | 10月10日(月祝) | フットメッセ大宮 | 結果 |
10月15日(土) | ZUCC大井 | 結果 | |
10月16日(日) | ミズノフットサルプラザ調布 | ||
10月23日(日) | 所沢フットサルパーク | ||
10月23日(日) | FFCモラージュ柏 | 結果 | |
10月29日(土) | FFC東川口 | 結果 | |
10月30日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
10月30日(日) | ミズノフットサルプラザ藤沢 | 結果 | |
11月3日(木祝) | フットメッセ川口元郷 | 結果 | |
11月5日(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
U-12ガールズ | 10月30日(日) | FFCモラージュ柏 | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月16日(日) | オリバースポーツフィールド射水 | |
U-12 | 11月20日(日) | 大門総合体育館 | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月23日(日) | ファンタジスタ静岡 | |
11月6日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
11月13日(日) | 豊橋フットサルクラブ | ||
オーバー35 | 10月23日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
11月13日(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
オーバー45 | 10月16日(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
11月6日(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
ミックス | 10月30日(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
レディース | 10月30日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-18 | 10月30日(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
11月6日(日) | ファンタジスタ静岡 | ||
U-18ガールズ | 10月23日(日) | 愛知フットサルクラブ | |
U-15 | 10月23日(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
11月13日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
U-15ガールズ | 11月6日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-12 | 10月16日(日) | FFC富士フットサルコート | 結果 |
10月16日(日) | 豊橋フットサルクラブ | 結果 | |
10月23日(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | ||
10月29日(土) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
11月3日(木祝) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
11月6日(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
11月13日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
11月20日(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
U-12ガールズ | 10月10日(月祝) | FFC富士フットサルコート | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月3日(木祝) | フットメッセ鶴見緑地 | 結果 |
11月13日(日) | FABフットサルパーク西九条 | 結果 | |
オーバー35 | 10月30日(日) | キャプテン翼スタジアム生野 | 結果 |
11月6日(日) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 | |
オーバ-45 | 11月3日(木祝) | フットメッセ海老江 | 結果 |
11月6日(日) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 | |
ミックス | 10月30日(日) | キャプテン翼スタジアム生野 | 結果 |
レディース | 11月12日(土) | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | 結果 |
U-18 | 10月29日(土) | 垂水スポーツガーデン | |
11月6日(日) | フットメッセ天下茶屋 | 結果 | |
U-18ガールズ | 10月30日(日) | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | 結果 |
U-15 | 11月6日(日) | フットメッセ天下茶屋 | 結果 |
11月13日(日) | スポーツパークまつばら | 結果 | |
U-15ガールズ | 10月30日(日) | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | 結果 |
U-12 | 10月30日(日) | FABフットサルパーク西九条 | 結果 |
11月3日(木祝) | フットメッセ鶴見緑地 | 結果 | |
11月6日(日) | 垂水スポーツガーデン | 結果 | |
11月13日(日) | スポーツパークまつばら | 結果 | |
U-12ガールズ | 10月16日(日) | FABフットサルパーク西九条 | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月23日(水祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
オーバー35 | 11月23日(水祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
オーバー45 | 11月23日(水祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-18 | 11月23日(水祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-15 | 11月23日(水祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-12 | 11月23日(水祝) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月20日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
オーバー35 | 11月20日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
オーバー45 | 11月20日(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-18 | 11月23日(水祝) | 名古屋WESTフットサルクラブ | |
U-15 | 11月23日(水祝) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
U-12 | 11月23日(水祝) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月23日(水祝) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
オーバー35 | 11月23日(水祝) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
オーバー45 | 11月23日(水祝) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
U-18 | 11月23日(水祝) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
U-15 | 11月23日(水祝) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
U-12 | 11月23日(水祝) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。