カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月4日(月振休)9:00〜13:00 | フッチ・スポーツパークPivo | |
U-12 | 11月9日(土)9:00〜13:00 | フッチ・スポーツパークPivo |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月14日(月祝)10:00〜15:00 | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | 結果 |
U-12 | 10月13日(日)10:00〜15:00 | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月24日(日)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
O-35 | 11月3日(日祝)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
O-45 | 11月24日(日)12:40〜15:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
ミックス | 11月23日(土)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
レディース | 11月4日(月振休)15:20〜18:00 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-18 | 11月4日(月振休)12:40〜15:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
11月9日(土)16:00〜19:00 | FFC東川口 | 結果 | |
11月10日(日)9:30〜15:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 | |
11月23日(土祝)12:40〜15:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
U-18ガールズ | 10月12日(土)14:20〜18:00 | FFC東川口 | 結果 |
U-15 | 10月27日(日)9:30〜15:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 |
11月3日(日祝)12:40〜15:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月10日(日)16:00〜19:00 | FFC東川口 | 結果 | |
U-15ガールズ | 11月3日(日祝)10:00〜12:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-12 | 10月26日(土)9:30〜15:00 | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 |
10月27日(日)15:00〜19:00 | FFCモラージュ柏 | 結果 | |
11月4日(月振休)10:00〜12:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
11月23日(土祝)10:00〜12:30 | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
U-12ガールズ | 10月13日(日)15:00〜19:00 | FFCモラージュ柏 | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月13日(日)14:00〜18:00 | オーシャンズフィールド | 結果 |
O-35 | 10月27日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
O-45 | 11月3日(日祝)9:00〜13:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
ミックス | 11月17日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
レディース | 11月3日(日祝)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-18 | 10月26日(土)14:00〜18:00 | オーシャンズフィールド | 結果 |
U-18ガールズ | 11月24日(日)9:00〜13:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-15 | 10月19日(土)14:00〜18:00 | オーシャンズフィールド | 結果 |
U-15ガールズ | 11月17日(日)13:00〜17:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
U-12 | 10月13日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
10月20日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
11月10日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
11月17日(日)9:00〜13:00 | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
11月23日(土祝)14:00〜18:00 | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
11月23日(土祝)9:00〜13:00 | FFC富士フットサルコート | 結果 | |
11月24日(日)9:00〜13:00 | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
11月24日(日)16:00〜20:00 | 豊橋フットサルクラブ | 結果 | |
U-12ガールズ | 11月4日(月振休)9:00〜13:00 | FFC富士フットサルコート | 結果 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 11月4日(月振休)15:00〜17:40 | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
O-35 | 10月27日(日)15:00〜17:40 | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
O-45 | 11月3日(日祝)10:00〜13:00 | KOBE UNIVERSITY SPORTS FIELD Supported by MIZUNO | 結果 |
ミックス | 10月13日(日)12:00〜15:00 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 結果 |
レディース | 10月6日(日)13:00〜16:00 | のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ)(※宮崎県延岡市) | 結果 |
11月23日(土祝)9:40〜12:10 | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 | |
U-18 | 10月27日(日)12:20〜14:50 | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
U-18ガールズ | 10月27日(日)9:40〜12:10 | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
U-15 | 10月6日(日)13:00〜16:00 | のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ)(※宮崎県延岡市) | 結果 |
10月27日(日)13:00〜17:00 | フットメッセ海老江 | 結果 | |
11月4日(月振休)12:20〜14:50 | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 | |
11月17日(日)10:00〜14:00 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 | |
U-15ガールズ | 11月23日(土祝)9:40〜12:10 | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
U-12 | 10月20日(日)10:10〜14:00 | FABフットサルパーク西九条 | 結果 |
11月3日(日祝)9:30〜13:00 | スポーツパークまつばら | 結果 | |
11月4日(月振休)10:00〜14:00 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 | |
11月10日(日)11:00〜15:00 | 垂水スポーツガーデン | 結果 | |
U-12ガールズ | 11月4日(月振休)9:40〜12:10 | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 10月20日(日)10:00〜13:00 | 高城運動公園屋内競技場 | 結果 |
U-12 | 10月6日(日)9:00〜12:00 | のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
U-18 | 11月24日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-15 | 11月24日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
U-12 | 11月24日(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
U-15 | 11月23日(土祝) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
U-12 | 11月23日(土祝) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。